Класс | День | Ночь |
---|---|---|
Эконом | 290руб/20минутдалее 10 руб/мин | 340руб/20минутдалее 11 руб/мин |
Комфорт | 340руб/20минутдалее 12 руб/мин | 390руб/20минутдалее 13 руб/мин |
Бизнес | 490руб/20минутдалее 15 руб/мин | 540руб/20минутдалее 15 руб/мин |
Минивэн | 790руб/1часдалее 690 руб/1 час | 890руб/1часдалее 790 руб/1 час |
VIP | 3900руб/4часадалее 1000 руб/1 час | 3900руб/4часадалее 1000 руб/1 час |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
ЦAO | 800 | 850 | 800 |
ЗАО | 800 | 850 | 750 |
СЗАО | 750 | 1000 | 800 |
САО | 750 | 900 | 850 |
СВАО | 800 | 900 | 850 |
ВАО | 800 | 850 | 850 |
ЮВАО | 850 | 800 | 800 |
ЮАО | 850 | 800 | 800 |
ЮЗАО | 850 | 800 | 650 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
ЦAO | 950 | 1000 | 950 |
ЗАО | 950 | 1000 | 900 |
СЗАО | 900 | 1150 | 950 |
САО | 950 | 1050 | 1000 |
СВАО | 950 | 1050 | 1000 |
ВАО | 950 | 1000 | 1000 |
ЮВАО | 1000 | 950 | 950 |
ЮАО | 1000 | 950 | 950 |
ЮЗАО | 1000 | 950 | 800 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
ЦAO | 1250 | 1300 | 1250 |
ЗАО | 1250 | 1300 | 1200 |
СЗАО | 1200 | 1250 | 1200 |
САО | 1200 | 1350 | 1300 |
СВАО | 1200 | 1350 | 1300 |
ВАО | 1250 | 1300 | 1300 |
ЮВАО | 1300 | 1250 | 1200 |
ЮАО | 1350 | 1200 | 1200 |
ЮЗАО | 1300 | 1250 | 1250 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
ЦAO | 1350 | 1400 | 1350 |
ЗАО | 1350 | 1400 | 1300 |
СЗАО | 1300 | 1450 | 1400 |
САО | 1300 | 1450 | 1400 |
СВАО | 1300 | 1450 | 1400 |
ВАО | 1350 | 1400 | 1400 |
ЮВАО | 1400 | 1350 | 1300 |
ЮАО | 1450 | 1300 | 1300 |
ЮЗАО | 1400 | 1350 | 1350 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
ЦAO | 2900 | 2900 | 2900 |
ЗАО | 2900 | 2900 | 2900 |
СЗАО | 2900 | 2900 | 2900 |
САО | 2900 | 2900 | 2900 |
СВАО | 2900 | 2900 | 2900 |
ВАО | 2900 | 2900 | 2900 |
ЮВАО | 2900 | 2900 | 2900 |
ЮАО | 2900 | 2900 | 2900 |
ЮЗАО | 2900 | 2900 | 2900 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
ЦAO | 2600 | 2600 | 2600 |
ЗАО | 2600 | 2600 | 2600 |
СЗАО | 2600 | 2600 | 2600 |
САО | 2600 | 2600 | 2600 |
СВАО | 2600 | 2600 | 2600 |
ВАО | 2600 | 2600 | 2600 |
ЮВАО | 2600 | 2600 | 2600 |
ЮАО | 2600 | 2600 | 2600 |
ЮЗАО | 2600 | 2600 | 2600 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
ЦAO | 3500 | 3500 | 3500 |
ЗАО | 3500 | 3500 | 3500 |
СЗАО | 3500 | 3500 | 3500 |
САО | 3500 | 3500 | 3500 |
СВАО | 3500 | 3500 | 3500 |
ВАО | 2600 | 2600 | 2600 |
ЮВАО | 3500 | 3500 | 3500 |
ЮАО | 3500 | 3500 | 3500 |
ЮЗАО | 3500 | 3500 | 3500 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
ЦAO | 900 | 950 | 900 |
ЗАО | 900 | 950 | 850 |
СЗАО | 850 | 1100 | 900 |
САО | 850 | 1000 | 950 |
СВАО | 900 | 1000 | 950 |
ВАО | 900 | 950 | 950 |
ЮВАО | 950 | 900 | 900 |
ЮАО | 950 | 900 | 900 |
ЮЗАО | 950 | 900 | 750 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
ЦAO | 1050 | 1100 | 1050 |
ЗАО | 1050 | 1100 | 1000 |
СЗАО | 1000 | 1250 | 1050 |
САО | 1000 | 1150 | 1100 |
СВАО | 1050 | 1150 | 1100 |
ВАО | 1050 | 1100 | 1100 |
ЮВАО | 1100 | 1050 | 1050 |
ЮАО | 1100 | 1050 | 1050 |
ЮЗАО | 1100 | 1050 | 900 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
ЦAO | 1450 | 1500 | 1450 |
ЗАО | 1450 | 1500 | 1400 |
СЗАО | 1400 | 1550 | 1400 |
САО | 1400 | 1550 | 1500 |
СВАО | 1400 | 1550 | 1500 |
ВАО | 1450 | 1500 | 1500 |
ЮВАО | 1500 | 1450 | 1400 |
ЮАО | 1550 | 1400 | 1400 |
ЮЗАО | 1500 | 1450 | 1450 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
ЦAO | 1550 | 1600 | 1550 |
ЗАО | 1550 | 1600 | 1500 |
СЗАО | 1500 | 1650 | 1500 |
САО | 1500 | 1650 | 1600 |
СВАО | 1500 | 1650 | 1600 |
ВАО | 1550 | 1600 | 1600 |
ЮВАО | 1600 | 1550 | 1500 |
ЮАО | 1650 | 1500 | 1500 |
ЮЗАО | 1600 | 1550 | 1550 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
ЦAO | 3500 | 3500 | 3500 |
ЗАО | 3500 | 3500 | 3500 |
СЗАО | 3500 | 3500 | 3500 |
САО | 3500 | 3500 | 3500 |
СВАО | 3500 | 3500 | 3500 |
ВАО | 3500 | 3500 | 3500 |
ЮВАО | 3500 | 3500 | 3500 |
ЮАО | 3500 | 3500 | 3500 |
ЮЗАО | 3500 | 3500 | 3500 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
ЦAO | 2600 | 2600 | 2600 |
ЗАО | 2600 | 2600 | 2600 |
СЗАО | 2600 | 2600 | 2600 |
САО | 2600 | 2600 | 2600 |
СВАО | 2600 | 2600 | 2600 |
ВАО | 2600 | 2600 | 2600 |
ЮВАО | 2600 | 2600 | 2600 |
ЮАО | 2600 | 2600 | 2600 |
ЮЗАО | 2600 | 2600 | 2600 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
ЦAO | 3700 | 3700 | 3700 |
ЗАО | 3700 | 3700 | 3700 |
СЗАО | 3700 | 3700 | 3700 |
САО | 3700 | 3700 | 3700 |
СВАО | 3700 | 3700 | 3700 |
ВАО | 3700 | 3700 | 3700 |
ЮВАО | 3700 | 3700 | 3700 |
ЮАО | 3700 | 3700 | 3700 |
ЮЗАО | 3700 | 3700 | 3700 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
Шереметьево | 650 | 1400 | 1300 |
Внуково | 1300 | 1200 | |
Домодедово | 1400 | 1200 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
Шереметьево | 650 | 1400 | 1300 |
Внуково | 1300 | 1200 | |
Домодедово | 1400 | 1200 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
Шереметьево | 1500 | 2200 | 2100 |
Внуково | 2100 | 2000 | |
Домодедово | 2200 | 2000 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
Шереметьево | 1600 | 2300 | 2200 |
Внуково | 2200 | 2100 | |
Домодедово | 2300 | 2100 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
Шереметьево | 4000 | 4000 | 4000 |
Внуково | 4000 | 4000 | |
Домодедово | 4000 | 4000 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
Шереметьево | 2600 | 3000 | 3000 |
Внуково | 3000 | 3000 | |
Домодедово | 3000 | 3000 |
Округ | Шереметьево | Домодедово | Внуково |
---|---|---|---|
Шереметьево | 4200 | 5000 | 5000 |
Внуково | 5000 | 5000 | |
Домодедово | 5000 | 5000 |
«По цене и качеству сочетание идеальное. Не премиум такси конечно) но ценник очень даже вкусный
Благодарим за отзыв!